Шрот соняшниковий
-
Масова частка вологи до 8,5% Масова частка сирого протеїну від 36% Масова частка олії 7-10% Масова частка клітковини до 20%
Масова частка вологи до | 8,5% |
Масова частка сирого протеїну від | 36% |
Масова частка олії | 7-10% |
Масова частка клітковини до | 20% |
Масова частка вологи до | 10% |
Масова частка сирого протеїну від | 33% |
Масова частка олії | 1.5-4% |
Масова частка клітковини до | 23% |
Масова частка вологи до | 15% |
Масова частка сухого протеїну від | 14% |
Кислотне число олії до | 11% |
Масова частка клітковини до | 9% |
Масова частка вологи до | 11,5% |
Масова частка сирого протеїну від | 32% |
Глюкозинолати до | 34 мкмоль/г |
Масова частка клітковини до | 14% |
Масова частка вологи до | 7-10% |
Масова частка сирого протеїну від | 38% |
Масова частка олії до | 7% |
Масова частка клітковини до | 20% |
Масова частка вологи до | до 0.1% |
Масова частка хлор.натрію | 99.5% |
Масова частка оксиду заліза до | 0.005% |
Масова частка нерозчинного у воді залишку до | 0.7% |
Дисперсність до | 8% |
Час гасіння до | 25 хв. |
Масова частка вологи до | 2% |
Колір білий |
Масова доля фосфору | % 0.14 |
Масова доля кальцію | % 32.8 |
Масова доля вологи | % 9.8 |
Колір білий |
Масова частка вологи до | 11% |
Масова частка сирого протеїну від | 23% |
Масова частка олії до | 7.75% |
Масова частка клітковини до | 14.3% |
Масова частка вологи до | 88% |
Масова частка сирого протеїну від | 6,6% |
Масова частка олії до | 1,7% |
Масова частка клітковини до | 5,1% |
Масова частка вологи до | 14% |
Масова частка сирого протеїну від | 22% |
Масова частка олії до | 10% |
Масова частка клітковини до | 17% |
Масова частка вологи до | 95% |
Масова частка сирого протеїну від | 1,2% |
Масова частка олії до | 1% |
Масова частка клітковини до | 5% |
Масова частка вологи до | 9% |
Масова частка сирого протеїну від | 38% |
Кислотне число олії до | 1.5% |
Масова частка клітковини до | 14-25% |
Масова частка вологи до | 9% |
Масова частка олії до | 3% |
Масова частка сирого протеїну від | 20% |
Масова частка клітковини до | 12% |
Колірне число, мг йоду до | 15 |
Кислотне число мг до | 1.5 |
Масова частка вологи до | 0.15% |
Масова частка олії | 99.7% |
Колірне число, мг йоду до | 20 |
Кислотне число мг до | 4.0 |
Масова частка вологи до | 0,36% |
Масова частка олії | 99.7% |
Масова частка вологи до | 7% |
Олійна домішка до | 15% |
Сміттєва домішка до | 1% |
Зараженість шкідниками не допустима |
Діаметр до | 8 мм |
Довжина до | 50 мм |
Масова частка вологи до | 10% |
Шільність до | 1,4 г/м3 |
Масова частка вологи до | 12% |
Масова частка білка до | 35% |
Масова частка олії до | 12% |
Сміттєва і олійна домішка до | 10% |
Масова частка вологи до | 15% |
Зернова домішка до | 15% |
Сміттєва домішка до | 5% |
Зараженість шкідниками не допустима |
Масова частка вологи до | 14% |
Натура від | 710 |
Сміттєва домішка до | 3% |
Сира клейковина від | 16% |
Масова частка вологи до | 14% |
Натура від | 710 |
Сміттєва домішка до | 2% |
Сира клійковина від | 18% |
Масова частка вологи до | 13% |
Масова частка сирого протеїну від | 15% |
Масова частка олії до | 3% |
Масова частка клітковини до | 28% |
Масова частка вологи до | 9% |
Масова частка сирого протеїну від | 50% |
Масова частка олії до | 3% |
Масова частка клітковини до | 1% |
Масова частка сирого протеїну від | 12,5% |
Масова частка олії до | 8.9% |
Масова частка глюкози до | 4,1% |
Масова частка крахмалу до | 1.6% |
Масова частка сирого протеїну від | 7.5% |
Масова частка вологи до | 12% |
Масова частка клітковини до | 25% |
Масова частка олії до | 2.0% |
Масова частка вологи до | 7.5% |
Масова частка олії до | 3.0% |
Дисперсність до | 90 |
Масова частка золи до | 6.0% |
Масова частка сирого протеїну до | 15% |
Масова частка жиру до | 8,3% |
Масова частка вологи до | 11.7% |
Масова частка клітковини до | 17.5 |