Sonnenblumen-Shrot
-
Massenanteil der Feuchtigkeit bis zu 8,5% Die Masse des Rohproteins von 36% Massenanteil an Öl 7-10% Massenanteil der Faser zu 20%
Massenanteil der Feuchtigkeit bis zu | 8,5% |
Die Masse des Rohproteins von | 36% |
Massenanteil an Öl | 7-10% |
Massenanteil der Faser zu | 20% |
Massenfeuchtigkeit bis zu | 10% |
assenanteil an Rohprotein von | 33% |
Bulköl | 1.5-4% |
Massenanteil der Faser zu | 23% |
Massenanteil der Feuchtigkeit bis zu | 15% |
Massenanteil an trockenem Protein von | 14% |
Säurewert von Öl bis zu | 11% |
Massenanteil der Faser zu | 9% |
Massenanteil der Feuchtigkeit bis | 11,5% |
Massenanteil an Rohprotein von | 32% |
Glucosinolate bis | 34 μmol / g |
Massenanteil der Faser zu | 14% |
Massenanteil der Feuchtigkeit bis zu | 7-10% |
Der Massenanteil an Rohprotein von | 38% |
Schüttölgehalt bis zu | 7% |
Massenanteil der Faser zu | 20% |
Massenanteil der Feuchtigkeit bis zu | до 0.1% |
Massenanteil an Chlornatrium | 99.5% |
Massenanteil an Eisenoxid zu | 0.005% |
Massenanteil an wasserunlöslichem Rückstand bis zu | 0.7% |
Dispergierbarkeit bis zu | 8% |
Löschzeit bis | 25 min. |
Massenanteil der Feuchtigkeit bis zu | 2% |
Die Farbe ist weiß |
Massenanteil an Phosphor | % 0.14 |
Massenanteil an Calcium | % 32.8 |
Massenanteil an Feuchtigkeit | % 9.8 |
Die Farbe ist weiß |
Massenanteil der Feuchtigkeit bis zu | 11% |
Massenanteil an Rohprotein von | 23% |
Massenanteil an Öl auf | 7.75% |
Massenanteil der Faser zu | 14.3% |
Massenanteil der Feuchtigkeit bis zu | 88% |
Massenanteil des Rohproteins aus | 6,6% |
Massenanteil des Öls zu | 1,7% |
Massenanteil der Faser an | 5,1% |
Massenfeuchtigkeit bis | 14% |
Massenanteil an Rohprotein von | 22% |
Massenöl bis zu | 10% |
Massenanteil der Faser zu | 17% |
Massenanteil der Feuchtigkeit bis zu | 95% |
Massenanteil des Rohproteins aus | 1,2% |
Massenanteil des Öls zu | 1% |
Massenanteil der Faser an | 5% |
Massenanteil der Feuchtigkeit bis zu | 9% |
Der Massenanteil an Rohprotein von | 38% |
Säurewert von Öl bis zu | 1.5% |
Massenanteil der Faser zu | 14-25% |
Massenanteil der Feuchtigkeit bis zu | 9% |
Massenanteil an Öl zu | 3% |
Massenanteil an Rohprotein von | 20% |
Massenanteil der Faser zu | 12% |
Farbzahl, mg Jod bis | 15 |
Säurezahl von mg bis | 1.5 |
Massenanteil der Feuchtigkeit bis zu | 0.15% |
Der Massenanteil an Öl beträgt | 99.7% |
Farbzahl, mg Jod bis | 20 |
Säurezahl von mg bis | 4.0 |
Massenanteil der Feuchtigkeit bis zu | 0,36% |
Der Massenanteil an Öl beträgt | 99.7% |
Massenanteil der Feuchtigkeit bis zu | 7% |
Ölbeimischung bis zu | 15% |
Müllverunreinigung bis zu | 1% |
Schädlingsbefall ist nicht erlaubt |
Durchmesser bis zu | 8 mm |
Länge bis zu | 50 mm |
Massenfeuchtigkeit bis zu | 10% |
Graue Substanz bis zu | 1.4 g / m3 |
Massenanteil der Feuchtigkeit bis zu | 12% |
Bulk Proteingehalt bis zu | 35% |
Schüttöl bis | 12% |
Müll- und Ölbeimischung bis zu | 10% |
Massenanteil der Feuchtigkeit bis zu | 15% |
Kornverunreinigung bis zu | 15% |
Müllverunreinigung bis zu | 5% |
Schädlingsbefall ist nicht erlaubt |
Massenfeuchtigkeit bis | 14% |
Natur von | 710 |
Müllverunreinigung bis zu | 3% |
Käsegluten ab | 16% |
Massenfeuchtigkeit bis | 14% |
Natur von | 710 |
Müllverunreinigung bis zu | 2% |
Käseton ab | 18% |
Masowy udział wilgoci do | 13% |
Udział masowy surowego białka z | 15% |
Masowa frakcja oleju do | 3% |
Udział masowy włókna do | 28% |
Massenanteil der Feuchtigkeit bis zu | 9% |
Massenanteil des Rohproteins aus | 50% |
Massenanteil des Öls zu | 3% |
Massenanteil der Faser an | 1% |
Massenanteil an Rohprotein von | 12,5% |
Schüttöl auf | 8.9% |
Massenanteil an Glukose bis zu | 4,1% |
Massenstärkegehalt bis | 1.6% |
Der Massenanteil an Rohprotein von | 7.5% |
Massenanteil der Feuchtigkeit bis zu | 12% |
Massenanteil der Faser zu | 25% |
Schüttölgehalt bis zu | 2.0% |
Massenfeuchtigkeit bis | 7.5% |
Massenöl zu | 3.0% |
Dispergierbarkeit bis zu | 90 |
Massenanteil der Asche bis zu | 6.0% |
Mass fraction of crude protein up to | 15% |
Mass fraction of fat up to | 8,3% |
Bulk moisture content up to | 11.7% |
The mass fraction of fiber to | 17.5 |