Jahu on päevalill
-
Niiskusesisaldus kuni 8,5% Toorproteiinisisaldus 36% massist Õli massifraktsioon 7-10% Kiu massiprotsent kuni 20%
Niiskusesisaldus kuni | 8,5% |
Toorproteiinisisaldus | 36% massist |
Õli massifraktsioon | 7-10% |
Kiu massiprotsent kuni | 20% |
Niiskusesisaldus kuni | 10% |
Toorproteiini massifraktsioon | 33% |
Õli massifraktsioon | 1.5-4% |
Kiu massiprotsent kuni | 23% |
Niiskusesisaldus kuni | 15% |
Valgusisaldus | 14% massist |
Happeõli kuni | 11% |
Kiu massiprotsent kuni | 9% |
Niiskusesisaldus kuni | 11,5% |
Toorproteiinisisaldus | 32% massist |
Glükosinolaatide sisaldus kuni | 34 μmol / g |
Kiu massiprotsent kuni | 14% |
Niiskusesisaldus kuni | 7-10% |
Toorproteiinisisaldus | 38% |
Õlisisaldus kuni | 7% massist |
Kiu massiprotsent kuni | 20% |
Niiskusesisaldus kuni | до 0.1% |
Naatriumkloriidi massifraktsioon | 99.5% |
Raudoksiidi massifraktsioon kuni | 0.005% |
Vees lahustumatu jäägi massifraktsioon kuni | 0.7% |
Dispersioon kuni | 8% |
Kustutusaeg kuni | 25 min. |
Niiskusesisaldus kuni | 2% |
Värvus on valge |
Fosfori massiprotsent | 0.14 |
Kaltsiumi massifraktsioon | % 32.8 |
Niiskusesisaldus | % 9.8 |
Värvus on valge |
Niiskusesisaldus kuni | 11% |
Toorproteiinisisaldus | 23% massist |
Õli massifraktsioon kuni | 7.75% |
Kiu massiprotsent kuni | 14.3% |
Niiskuse massiosa kuni | 88% |
Toorvalgu massifraktsioon | 6,6% |
Õli massifraktsioon kuni | 1,7% |
Kiudude massiosa kuni | 5,1% |
Niiskusesisaldus kuni | 14% |
Toorproteiinisisaldus | 22% massist |
Õlisisaldus kuni | 10% massist |
Kiu massiprotsent kuni | 17% |
Niiskuse massiosa kuni | 95% |
Toorvalgu massifraktsioon | 1,2% |
Õli massifraktsioon kuni | 1% |
Kiudude massiosa kuni | 5% |
Niiskusesisaldus kuni | 9% |
Toorproteiinisisaldus | 38% massist |
Happeõli kuni | 1.5% |
Kiu massiprotsent kuni | 14-25% |
Niiskusesisaldus kuni | 9% |
Õli massifraktsioon kuni | 3% |
Toorproteiinisisaldus | 20% massist |
Kiu massiprotsent kuni | 12% |
Värvusarv, joodi mg kuni | 15 |
Happearv mg kuni | 1.5 |
Niiskusesisaldus kuni | 0.15% |
Õli massist | 99.7% |
Värvusarv, jood mg kuni | 20 |
Happearv mg kuni | 4.0 |
Niiskusesisaldus kuni | 0,36% |
Õli massist | 99.7% |
Niiskusesisaldus kuni | 7% |
Õli lisand kuni | 15% |
Prügikast kuni | 1% |
Kahjurite nakatumine pole lubatud |
Läbimõõt on kuni | 8 mm |
Pikkus kuni | 50 mm |
Niiskusesisaldus kuni | 10% |
Tihedus kuni | 1.4 g / m3 |
Niiskusesisaldus kuni | 12% |
Valgu massifraktsioon kuni | 35% |
Õlisisaldus kuni | 12% massist |
Prügi ja õli lisandid kuni | 10% |
Niiskusesisaldus kuni | 15% |
Teralisand kuni | 15% |
Prügikast kuni | 5% |
Kahjurite nakatumine pole lubatud |
Niiskusesisaldus kuni | 14% |
Loodus aastast | 710 |
Prügikast kuni | 3% |
Toores gluteen alates | 16% |
Niiskusesisaldus kuni | 14% |
Loodus aastast | 710 |
Prügikast kuni | 2% |
Toorkiud alates | 18% |
Niiskuse massiosa kuni | 13% |
Toorvalgu massifraktsioon | 15% |
Õli massifraktsioon kuni | 3% |
Kiudude massiosa kuni | 28% |
Niiskuse massiosa kuni | 9% |
Toorvalgu massifraktsioon | 50% |
Õli massifraktsioon kuni | 3% |
Kiudude massiosa kuni | 1% |
Toorproteiinisisaldus | 12,5% massist |
Õli kuni | 8.9% massist |
Glükoosisisaldus kuni | 4,1% massist |
Tärklise massifraktsioon kuni | 1.6% |
Toorproteiinisisaldus | 7.5% massist |
Niiskusesisaldus kuni | 12% |
Kiu massiprotsent kuni | 25% |
Õlisisaldus kuni | 2.0% massist |
Niiskusesisaldus kuni | 7.5% |
Õli massifraktsioon kuni | 3.0% |
Dispersioon kuni | 90 |
Tuhasisaldus kuni | 6.0% |
Toorproteiinisisaldus kuni | 15% |
Rasva massiprotsent kuni | 8,3% |
Niiskusesisaldus kuni | 11.7% |
Kiu massifraktsioon kuni | 17.5 |