Sruta słonecznik

-
Masowy udział wilgoci do 8,5% Większość surowego białka 36% Masowa frakcja oleju 7-10% Udział masowy włókna do 20%


| Masowy udział wilgoci do | 8,5% |
| Większość surowego białka | 36% |
| Masowa frakcja oleju | 7-10% |
| Udział masowy włókna do | 20% |


| Wilgotność wilgoci do | 10% |
| Udział masowy surowego białka od | 33% |
| Masowy olej | 1.5-4% |
| Udział masowy włókna do | 23% |


| Masowy udział wilgoci do | 15% |
| Udział masowy suchego białka od | 14% |
| Kwasowość oleju do | 11% |
| Udział masowy włókna do | 9% |


| Masowy udział wilgoci do | 11,5% |
| Udział masowy surowego białka od | 32% |
| Glukozynolaty do | 34 μmol / g |
| Udział masowy włókna do | 14% |


| Masowy udział wilgoci do | 7-10% |
| Udział masowy surowego białka od | 38% |
| BMasa oleju do | 7% |
| Udział masowy włókna do | 20% |


| Masowy udział wilgoci do | до 0.1% |
| Masowa zawartość chloru sodu | 99.5% |
| Udział masowy tlenku żelaza do | 0.005% |
| Udział masowy nierozpuszczalnych w wodzie pozostałości do | 0.7% |


| Dyspersja do | 8% |
| Czas gaszenia do | 25 min. |
| Masowy udział wilgoci do | 2% |
| Kolor jest biały |


| Masowa frakcja fosforu | % 0.14 |
| Masowa frakcja wapnia | % 32.8 |
| Masa frakcji wilgoc | % 9.8 |
| Kolor jest biały |


| Masowy udział wilgoci do | 11% |
| Udział masowy surowego białka od | 23% |
| Masowa frakcja oleju do | 7.75% |
| Udział masowy włókna do | 14.3% |


| Masowy udział wilgoci do | 88% |
| Udział masowy surowego białka z | 6,6% |
| Masowa frakcja oleju do | 1,7% |
| Udział masowy włókna do | 5,1% |


| Masowy udział wilgoci do | 14% |
| Udział masowy surowego białka z | 22% |
| Masowa frakcja oleju do | 10% |
| Udział masowy włókna do | 17% |


| Masowy udział wilgoci do | 95% |
| Udział masowy surowego białka z | 1,2% |
| Masowa frakcja oleju do | 1% |
| Udział masowy włókna do | 5% |


| Masowy udział wilgoci do | 9% |
| Udział masowy surowego białka od | 38% |
| Kwasowość oleju do | 1.5% |
| Udział masowy włókna do | 14-25% |


| Masowy udział wilgoci do | 9% |
| Masowa frakcja oleju do | 3% |
| Udział masowy surowego białka od | 20% |
| Udział masowy włókna do | 12% |


| Numer koloru, mg jodu do | 15 |
| Liczba kwasowa od mg do | 1.5 |
| Masa frakcji wilgoci do | 0.15% |
| Masowa frakcja oleju wynosi | 99.7% |


| Numer koloru, mg jodu do | 20 |
| Wartość kwasowa mg do | 4.0 |
| Masa frakcji wilgoci do | 0,36% |
| Masowa frakcja oleju wynosi | 99.7% |


| Masowy udział wilgoci do | 7% |
| Domieszka oleju do | 15% |
| Zanieczyszczenia śmieci do | 1% |
| Zanieczyszczenia szkodnikami są niedozwolone |


| Średnica do | 8 mm |
| Długość do | 50 mm |
| Wilgotność wilgoci do | 10% |
| Szara materia do | 1.4 g / m3 |


| Masowy udział wilgoci do | 12% |
| Zawartość białka w masie do | 35% |
| Masowy olej do | 12% |
| Śmieci i domieszki oleju do | 10% |


| Masowy udział wilgoci do | 15% |
| Zanieczyszczenie ziarna do | 15% |
| Zanieczyszczenia śmieci do | 5% |
| Zanieczyszczenia szkodnikami są niedozwolone |


| Wilgotność wilgoci do | 14% |
| Natura od | 710 |
| Zanieczyszczenia śmieci do | 3% |
| Gluten serowy od | 16% |


| Wilgotność wilgoci do | 14% |
| Natura od | 710 |
| Zanieczyszczenia śmieci do | 2% |
| Glina sera od | 18% |


| Masowy udział wilgoci do | 13% |
| Udział masowy surowego białka z | 15% |
| Masowa frakcja oleju do | 3% |
| Udział masowy włókna do | 28% |


| Masowy udział wilgoci do | 9% |
| Udział masowy surowego białka z | 50% |
| Masowa frakcja oleju do | 3% |
| Udział masowy włókna do | 1% |


| Udział masowy surowego białka od | 12,5% |
| Masowy olej do | 8.9% |
| Udział masowy glukozy do | 4,1% |
| Zawartość skrobi ziemniaczanej do | 1.6% |


| Udział masowy surowego białka od | 7.5% |
| Masowy udział wilgoci do | 12% |
| Udział masowy włókna do | 25% |
| Zawartość oleju luzem do | 2.0% |


| Wilgotność wilgoci do | 7.5% |
| Masowy olej do | 3.0% |
| Dyspersja do | 90 |
| Udział masowy popiołu do | 6.0% |


| МUdział masowy surowego białka do | 15% |
| MMasowa frakcja tłuszczu do | 8,3% |
| BWilgotność wilgoci do | 11.7% |
| Udział masowy włókna do | 17.5 |